10 Standorte
Landesklinik Hallein
Krankenhaus Oberndorf
Landeskrankenhaus Salzburg (Salzburg LKH)
Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Salzburg (Salzburg BBR)
Christian-Doppler-Klinik Salzburg (Salzburg CDK)
Landesklinik St.Veit
Kardinal-Schwarzenberg Klinikum
Landesklinik Tamsweg
Tauernklinikum Zell am See/Mittersill
8.589 Mitarbeiter
| wdt_ID | Krankenanstalt | Personal (Vollzeitäquivalente) | davon Verwaltungspersonal |
|---|---|---|---|
| 1 | Hallein | 287 | 27 |
| 2 | Oberndorf | 224 | 31 |
| 3 | Salzburg LKH | 4.069 | 746 |
| 4 | Salzburg BBR | 478 | 64 |
| 5 | Salzburg CDK | 1.208 | 106 |
| 6 | St.Veit | 167 | 14 |
| 7 | Schwarzach | 1.154 | 146 |
| 8 | Tamsweg | 255 | 23 |
| 9 | Tauernklinikum | 749 | 122 |
| 10 | Gesamt | 8.589 | 1278 |
2.822 Betten
Betten 2.822
Bettenauslastung 68,66 %
Verweildauer (Tage) 5,15
Belagstage 707.203
Ambulante Frequenzen: 1.379.573
| wdt_ID | Krankenanstalt | Ambulante Frequenz |
|---|---|---|
| 1 | Hallein | 31.214 |
| 2 | Oberndorf | 51.628 |
| 3 | Salzburg LKH | 694.437 |
| 4 | Salzburg BBR | 76.003 |
| 5 | Salzburg CDK | 107.600 |
| 6 | St.Veit | 5.878 |
| 7 | Schwarzach | 181.478 |
| 8 | Tamsweg | 64.475 |
| 9 | Tauernklinikum | 166.860 |
| 10 | Gesamt | 1.379.573 |
137.344 stationäre Patienten
Herkunft der Patienten
stationär
| wdt_ID | kennzahlen | wdtcolumn | wdtcolumn1 |
|---|---|---|---|
| 1 | Salzburg | 108.673 | 79 % |
| 2 | Oberösterreich | 11.366 | 8 % |
| 3 | Steiermark | 5.137 | 4 % |
| 4 | Rest Ö | 4.083 | 3 % |
| 5 | Ausland | 8.085 | 6 % |
ambulant
| wdt_ID | kennzahlen | wdtcolumn | wdtcolumn1 |
|---|---|---|---|
| 1 | Salzburg | 863.590 | 81 % |
| 2 | Oberösterreich | 96.436 | 9 % |
| 3 | Steiermark | 27.959 | 3 % |
| 4 | Rest Ö | 26.578 | 2 % |
| 5 | Ausland | 51.783 | 5 % |